Preço da Avanti (Palmeiras) em 2026
Preço de tabela de cada plano no Brasil, com a data em que foi lido e o endereço de onde saiu.
Planos hoje
| plano | preço | ciclo | lido em | fonte |
|---|---|---|---|---|
| Verde | R$ 9,99 | por mês | 06/09/2026 | página do fornecedor |
| Bronze | R$ 19,73 | por mês | 06/09/2026 | página do fornecedor |
| Especial | R$ 23,01 | por mês | 06/09/2026 | página do fornecedor |
| Especial Interior | R$ 23,01 | por mês | 06/09/2026 | página do fornecedor |
| Prata | R$ 46,04 | por mês | 06/09/2026 | página do fornecedor |
| Prata Superior | R$ 85,52 | por mês | 06/09/2026 | página do fornecedor |
| Ouro | R$ 158,99 | por mês | 06/09/2026 | página do fornecedor |
| Platina | R$ 285,11 | por mês | 06/09/2026 | página do fornecedor |
| Diamante | R$ 855,36 | por mês | 06/09/2026 | página do fornecedor |
Histórico de preço
Nenhuma mudança de preço registrada para este serviço ainda. A série guarda uma linha por reajuste observado, com fonte e data — e começa vazia em vez de começar inventada.
Você quer saber quando isso mudar de novo
No lensub, você recebe um aviso por e-mail quando o preço deste serviço muda — e outro três dias antes de cada cobrança sua, com o valor que vai sair. É de graça até cinco assinaturas, e não pede cartão.