Inflação das assinaturas no Brasil
Maior reajuste em 12 meses: Crunchyroll, +28,1%. A média dos 17 serviços com reajuste no período subiu 3,0%, acima do IPCA de streaming (2,0%).
Quanto o preço de tabela das assinaturas subiu nos últimos 12 meses, serviço a serviço. Os números saem da página de preço de cada fornecedor e dos reajustes noticiados na época, sempre com data e endereço guardados. Nenhum dado de usuário entra nesta página, nem agregado, nem contagem.
Cesta de 17 serviços: R$ 1.413,17 por mês em 2026-03-01 → R$ 1.417,40 hoje (+0,3%).
Comparado ao IPCA
Nos últimos 12 meses, o preço de tabela das assinaturas do índice subiu +3,0%. O IPCA de serviços de streaming do IBGE subiu +2,0% no mesmo período (referência setembro/2026), e o IPCA geral, +4,6%. Fonte: tabela 7060 do SIDRA/IBGE.
São duas coisas parecidas e não iguais: o IPCA pesa cada item pelo que a família média gasta com ele, e aqui cada serviço pesa igual, porque ninguém publica quantos assinantes cada um tem no Brasil. A comparação serve para dar ordem de grandeza, não para substituir o índice oficial.
Serviço a serviço
| serviço | era | é | variação | planos | desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Crunchyroll | R$ 34,98 | R$ 44,80 | +28,1% | 2 | 2026-03-01 |
| Apple TV | R$ 29,90 | R$ 34,90 | +16,7% | 1 | 2026-08-28 |
| PlayStation Plus | R$ 120,80 | R$ 136,80 | +13,2% | 2 | 2026-05-20 |
| Apple Music | R$ 21,90 | R$ 23,90 | +9,1% | 1 | 2026-07-01 |
| Apple One | R$ 202,70 | R$ 217,70 | +7,4% | 3 | 2026-07-01 |
| Disney+ | R$ 193,46 | R$ 202,78 | +4,8% | 4 | 2026-06-25 |
| Aura preço de referência (EUA) | US$ 94,00 | US$ 94,00 | 0,0% | 3 | 2026-09-12 |
| Avanti (Palmeiras) | R$ 19,73 | R$ 19,73 | 0,0% | 1 | 2026-09-13 |
| Box preço de referência (EUA) | US$ 93,00 | US$ 93,00 | 0,0% | 2 | 2026-10-05 |
| Centr | R$ 69,16 | R$ 69,16 | 0,0% | 2 | 2026-09-21 |
| Circle preço de referência (EUA) | US$ 199,00 | US$ 199,00 | 0,0% | 1 | 2026-09-28 |
| Clicksign | R$ 85,00 | R$ 85,00 | 0,0% | 1 | 2026-09-12 |
| Descomplica | R$ 54,90 | R$ 54,90 | 0,0% | 1 | 2026-09-21 |
| Disney Bundle preço de referência (EUA) | US$ 52,98 | US$ 52,98 | 0,0% | 2 | 2026-09-28 |
| Gama Academy | R$ 129,00 | R$ 129,00 | 0,0% | 1 | 2026-09-28 |
| Glow | R$ 33,33 | R$ 33,33 | 0,0% | 1 | 2026-10-05 |
| HBO Max | R$ 130,70 | R$ 130,70 | 0,0% | 3 | 2026-09-28 |
| Hostinger | R$ 38,99 | R$ 38,99 | 0,0% | 1 | 2026-09-21 |
| Hulu preço de referência (EUA) | US$ 89,99 | US$ 89,99 | 0,0% | 1 | 2026-09-28 |
| JetBrains preço de referência (EUA) | US$ 41,50 | US$ 41,50 | 0,0% | 2 | 2026-09-21 |
| Journey | R$ 20,83 | R$ 20,83 | 0,0% | 1 | 2026-10-05 |
| Nuuly preço de referência (EUA) | US$ 98,00 | US$ 98,00 | 0,0% | 1 | 2026-09-28 |
| Picsart | R$ 37,99 | R$ 37,99 | 0,0% | 1 | 2026-09-21 |
| Runway preço de referência (EUA) | US$ 95,00 | US$ 95,00 | 0,0% | 1 | 2026-09-21 |
| Suno preço de referência (EUA) | US$ 40,00 | US$ 40,00 | 0,0% | 2 | 2026-09-21 |
| Visible preço de referência (EUA) | US$ 35,00 | US$ 35,00 | 0,0% | 1 | 2026-10-05 |
| Xero preço de referência (EUA) | US$ 80,00 | US$ 80,00 | 0,0% | 2 | 2026-10-05 |
| YouTube TV preço de referência (EUA) | US$ 64,99 | US$ 64,99 | 0,0% | 1 | 2026-09-28 |
| Xbox Game Pass | R$ 189,80 | R$ 136,89 | −27,9% | 2 | 2026-04-21 |
Os serviços marcados como preço de referência não publicam grade por aqui: o número é o da página do país indicado, na moeda de lá, e por isso fica fora da soma da cesta. Nada é convertido: o câmbio é o do seu cartão.
Por categoria
| categoria | serviços | variação média | era | é |
|---|---|---|---|---|
| streaming | 4 | +12,4% | R$ 389,04 | R$ 413,18 |
| musica | 1 | +9,1% | R$ 21,90 | R$ 23,90 |
| bundle | 1 | +7,4% | R$ 202,70 | R$ 217,70 |
| esportes | 1 | 0,0% | R$ 19,73 | R$ 19,73 |
| fitness | 1 | 0,0% | R$ 69,16 | R$ 69,16 |
| negocios | 1 | 0,0% | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| educacao | 2 | 0,0% | R$ 183,90 | R$ 183,90 |
| saude | 1 | 0,0% | R$ 33,33 | R$ 33,33 |
| dominios-infra | 1 | 0,0% | R$ 38,99 | R$ 38,99 |
| software | 2 | 0,0% | R$ 58,82 | R$ 58,82 |
| jogos | 2 | −7,3% | R$ 310,60 | R$ 273,69 |
Como este número é feito
- A fonte é a página do fornecedor ou o reajuste noticiado na época por
veículo nomeado, nunca uma pesquisa, uma estimativa ou um agregador. Cada ponto tem URL e data
guardadas, e um ponto sem fonte não entra no banco (
scripts/historico-precos.mjsrecusa o arquivo inteiro). - Entra só o que MUDOU. Um plano sem reajuste observado na janela não tem variação medida, e somá-lo como zero diluiria o índice com casos que ninguém observou.
- Tudo mensalizado. Um plano anual entra por um doze avos, para que a cesta compare a mesma coisa.
- Média simples, não ponderada. Ponderar por número de assinantes seria mais correto e é impossível: nenhum fornecedor publica quantos assinantes tem no Brasil. Então um serviço de R$ 5 pesa o mesmo que um de R$ 90, e está dito.
- Uma moeda por cesta. Serviço cobrado em dólar dentro do Brasil fica de fora: converter exigiria uma taxa de câmbio, e a taxa que vale é a do cartão de cada pessoa na data de fechamento dela.
- É preço de tabela, não o que você paga. Promoção, plano antigo e preço herdado fazem a sua fatura ser outra, e é exatamente essa diferença que o lensub mostra para quem se cadastra.
Calculado em 2026-10-23, sobre os últimos 12 meses. Assine o RSS para receber cada mudança de preço.