Domínios e infra: preço das assinaturas em 2026
15 serviços de domínios e infra com preço de tabela ou histórico de reajuste publicado. O valor é o mensal brasileiro mais barato de cada um; a página de cada serviço traz todos os planos, o histórico e a fonte.
| serviço | a partir de | lido em |
|---|---|---|
| Cloudflare | US$ 5,00 | 05/09/2026 |
| DigitalOcean | preço na página do serviço | 06/09/2026 |
| Framer | preço na página do serviço | 06/09/2026 |
| GitHub | US$ 4,00 | 06/09/2026 |
| Google Workspace | R$ 40,90 | 06/09/2026 |
| Heroku | preço na página do serviço | 06/09/2026 |
| Hostinger | R$ 23,99 | 05/09/2026 |
| Netlify | preço na página do serviço | 09/09/2026 |
| Railway | preço na página do serviço | 06/09/2026 |
| Registro.br | preço na página do serviço | 05/09/2026 |
| Render | preço na página do serviço | 06/09/2026 |
| SiteGround | preço na página do serviço | 06/09/2026 |
| Vercel | preço na página do serviço | 05/09/2026 |
| Webflow | preço na página do serviço | 06/09/2026 |
| WP Engine | preço na página do serviço | 06/09/2026 |
Mais 7 serviços desta categoria sem preço publicado por aqui hoje
O fornecedor não publica grade de preço no Brasil, ou ainda não houve nenhum reajuste observado. A página de cada um fica no ar e passa a mostrar a grade no dia em que a coleta conseguir lê-la.