Marketing e conteúdo: preço das assinaturas em 2026
10 serviços de marketing e conteúdo com preço de tabela ou histórico de reajuste publicado. O valor é o mensal brasileiro mais barato de cada um; a página de cada serviço traz todos os planos, o histórico e a fonte.
| serviço | a partir de | lido em |
|---|---|---|
| beehiiv | preço na página do serviço | 09/09/2026 |
| Buffer | preço na página do serviço | 06/09/2026 |
| HighLevel | preço na página do serviço | 07/09/2026 |
| HubSpot Marketing Hub | preço na página do serviço | 09/09/2026 |
| Kit (ConvertKit) | preço na página do serviço | 09/09/2026 |
| leadlovers | R$ 87,00 | 07/09/2026 |
| Linktree | R$ 22,00 | 06/09/2026 |
| Semrush | preço na página do serviço | 06/09/2026 |
| Sprout Social | preço na página do serviço | 06/09/2026 |
| Wistia | preço na página do serviço | 06/09/2026 |
Mais 15 serviços desta categoria sem preço publicado por aqui hoje
O fornecedor não publica grade de preço no Brasil, ou ainda não houve nenhum reajuste observado. A página de cada um fica no ar e passa a mostrar a grade no dia em que a coleta conseguir lê-la.